Equipamiento estándar de laboratorio Química
A continuación se presentan fotos y los nombres de los equipos de laboratorio común
![]() Balanza | ![]() Vasos | ![]() Bunsen | ![]() Bureta |
![]() Triángulo | ![]() CCrisol | ![]() Crisol | ![]() Pinzas |
![]() Cuantagotas | ![]() Dropper in action | ![]() Erlenmeyer Flasks | ![]() Evaporating Dish |
![]() Forceps | Cuentagotas en acción | ![]() Gafas | ![]() Probetas |
![]() Nuez | ![]() Pipetas | ![]() Espátulas | ![]() Equipo sujección |
![]() Cuchara | ![]() Varillas agitadoras | ![]() Termómetros | ![]() Tubos y gradillas |
![]() Pinza para tubos | ![]() Pinza para tubos | ![]() Nuez | ![]() Clamp in action |
![]() Piseta | ![]() Vidrio reloj | ![]() Tela metálica | ![]() Equipo sujección |














Cuentagotas en acción


















No hay comentarios:
Publicar un comentario